Фондовый рынок Московской биржи
Тарифный план «Ежедневный»
Оборот за день (руб.) | Ставка % (от оборота за день) |
до 500 тыс. | 0,085% |
от 500 тыс. до 1 млн. | 0,034% |
от 1 млн. до 5 млн. | 0,025% |
от 5 млн. до 10 млн. | 0,021% |
от 10 млн. до 50 млн. | 0,017% |
свыше 50 млн. | 0,008% |
Тарифный план «Ежемесячный»
Оборот за месяц (руб.) | Ставка % (от оборота за день) |
до 5 млн. | 0,085% |
от 5 млн. до 20 млн. | 0,038% |
от 20 млн. до 50 млн. | 0,03% |
от 50 млн. до 100 млн. | 0,021% |
от 100 млн. | 0,0127% |
Валютный рынок Московской биржи
Оборот за день (руб.) | Ставка (% от оборота) | ||
Покупка/продажа | Исполнение сделок (конверсионные операции) | ||
до 320 млн. | 0,0076 % | 0,0636 % | |
от 320 млн. до 1 млрд. | 0,0051 % | 0,0318 % | |
более 1 млрд. | 0,0017 % | 0,01335 % |
Ставка за перенос задолженности Клиента* (с 01.09.2015г):
По иностранным валютам | 2% годовых |
По рублям РФ | 16% годовых |
*ставка по сделкам «СВОП»
Срочный рынок Московской биржи
Заключение сделок
Тарифный план «Ежедневный» | Комиссия Банка равна биржевому сбору |
Тарифный план «Ежемесячный» | Комиссия Банка равна биржевому сбору |
Для Клиентов, совершающих сделки с валютными инструментами в Валютной секции Московской биржи, объемом более 10 млн. руб. за торговый день. | Комиссия Банка равна 1/4 биржевого сбора |
Исполнение срочного контракта
Не предусматривающего поставку базового актива или предусматривающего поставку базового актива в виде другого срочного контракта | Комиссия Банка равна размеру клирингового сбора Срочного рынка |
Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение для открытия и поддержания открытой позиции по срочному контракту | 100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного ФОРТС |
Задолженность по средствам гарантийного обеспечения в первый день возникновения задолженности | 0.044 % от суммы задолженности |
Задолженность по средствам гарантийного обеспечения за каждый рабочий день наличия задолженности, начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности | 0.2% от суммы задолженности |
Пени за неисполнение контракта, предусматривающего поставку базового актива | 3% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки |
Торговая система | Оборот | Процентная ставка/абсолютная ставка |
LSE (IOB) | Независимо от оборота за торговый день или количества ценных бумаг | 0.085% от суммы сделки, но не менее 13,5 USD за исполненное поручение. |
LSE (SETS) | 0.085%, но не менее 10 Фунтов стерлингов Соединенного королевства за исполненное поручение. | |
NASDAQ, NYSE, AMEX | 0.012$ доллара США за акцию, но не менее 5 долларов США за исполненное поручение. | |
XETRA | 0.14%, но не менее 10 ЕВРО за исполненное поручение. | |
TSX (Canada) | 0.25%, но не менее 20 Канадских долларов за исполненное поручение. | |
Еuronext (Paris) | 0.08%, но не менее 15 ЕВРО за исполненное поручение. | |
Euronext (Amsterdam) | 0.08%, но не менее 15 ЕВРО за исполненное поручение. |
Вид/категория ценных бумаг или неквалифицированных финансовых инструментов (НФИ) | Оборот за торговый день (руб.) | Процентная ставка |
Акции и паи, номинированные в рублях | независимо от оборота | 0.25% от суммы сделки, но не менее 5000 рублей |
Облигации, номинированные в рублях | независимо от оборота | 0.125% от суммы сделки, но не менее 5000 рублей |
Облигации, акции, паи, депозитарные расписки, номинированные в иностранной валюте, иные финансовые инструменты и НФИ | до 15 000 000 | 0.1% от суммы сделки, но не менее 5000 рублей |
от 15 000 000 до 30 000 000 | 0.06% от суммы сделки | |
свыше 30 000 000 | 0.04% от суммы сделки |
Комиссия по сделкам РЕПО, заключаемым на бирже для юридических лиц:
Суммы первых частей сделок РЕПО за день (руб.) | Процентная ставка |
до 50 млн | 0,00274% |
от 50 млн до 100 млн | 0,00137% |
свыше 100 млн | 0,00028% |
Комиссия по сделкам РЕПО, заключаемым на внебиржевом рынке:
Суммы первых частей сделок РЕПО за день (руб.) | Процентная ставка |
до 100 млн | 0.00137% |
от 100 до 250 млн | 0.00055% |
свыше 250 млн | 0.00028% |